și MoneyGram
te aduc mai aproape
de cei dragi
1 octombrie – 31 decembrie 2018 oferim 15 vouchere
Blue Air în valoare
de 150€, ca să fii aproape
de cei la care ții.
dintr-o locație Speed Transfer în perioada
campaniei și ești înscris automat în tragerea la sorți. Lunar,
poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere de călătorie.
00.00
| De la | Pana la | Comision |
| 1.00 RON | 50.00 RON | 10.00 RON |
| 50.01 RON | 150.00 RON | 15.00 RON |
| 150.01 RON | 300.00 RON | 17.00 RON |
| 300.01 RON | 600.00 RON | 22.00 RON |
| 600.01 RON | 1020.00 RON | 25.00 RON |
| 1200.01 RON | 1500.00 RON | 30.00 RON |
| 1500.01 RON | 2000.00 RON | 40.00 RON |
| 2000.01 RON | 2700.00 RON | 50.00 RON |
| 2700.01 RON | 3000.00 RON | 60.00 RON |
| 3000.01 RON | 30000.00 RON | 90.00 RON |
| De la | Pana la | Comision |
| 1.00 EUR | 50.00 EUR | 5.90 EUR |
| 50.01 EUR | 100.00 EUR | 7.50 EUR |
| 100.01 EUR | 200.00 EUR | 13.00 EUR |
| 200.01 EUR | 300.00 EUR | 15.00 EUR |
| 300.01 EUR | 400.00 EUR | 19.00 EUR |
| 400.01 EUR | 500.00 EUR | 22.00 EUR |
| 500.01 EUR | 600.00 EUR | 28.00 EUR |
| 600.01 EUR | 750.00 EUR | 30.00 EUR |
| 750.01 EUR | 1000.00 EUR | 35.00 EUR |
| 1000.01 EUR | 1250.00 EUR | 40.00 EUR |
| 1250.01 EUR | 1500.00 EUR | 49.00 EUR |
| 1500.01 EUR | 1750.00 EUR | 59.00 EUR |
| 1750.01 EUR | 2000.00 EUR | 69.00 EUR |
| 2000.01 EUR | 2500.00 EUR | 79.00 EUR |
| 2500.01 EUR | 3000.00 EUR | 89.00 EUR |
| 3000.01 EUR | 3500.00 EUR | 110.00 EUR |
| 3500.01 EUR | 4000.00 EUR | 130.00 EUR |
| 4000.01 EUR | 4500.00 EUR | 150.00 EUR |
| 4500.01 EUR | 7000.00 EUR | 170.00 EUR |
| De la | Pana la | Comision |
| 1.00 USD | 50.00 USD | 12.00 USD |
| 50.01 USD | 100.00 USD | 13.00 USD |
| 100.01 USD | 200.00 USD | 20.00 USD |
| 200.01 USD | 300.00 USD | 26.00 USD |
| 300.01 USD | 400.00 USD | 31.00 USD |
| 400.01 USD | 500.00 USD | 36.00 USD |
| 500.01 USD | 750.00 USD | 41.00 USD |
| 750.01 USD | 1000.00 USD | 47.00 USD |
| 1000.01 USD | 1250.00 USD | 55.00 USD |
| 1250.01 USD | 1500.00 USD | 59.00 USD |
| 1500.01 USD | 1750.00 USD | 69.00 USD |
| 1750.01 USD | 2000.00 USD | 79.00 USD |
| 2000.01 USD | 2500.00 USD | 99.00 USD |
| 2500.01 USD | 3000.00 USD | 119.00 USD |
| 3000.01 USD | 3500.00 USD | 140.00 USD |
| 3500.01 USD | 4000.00 USD | 161.00 USD |
| 4000.01 USD | 4500.00 USD | 182.00 USD |
| 4500.01 USD | 10000.00 USD | 203.00 USD |
Cine suntem
Lucrăm de 15 ani în domeniul transferurilor de bani naționale și internaționale și ne-am specializat pentru a oferi un serviciu rapid și sigur. Punem pe primul loc siguranța tranzacțiilor clienților noștri, cărora le oferim sprijin de specialitate oricând au nevoie.
Avem peste 70 de birouri pe teritoriul României, cu program prelungit: 08.00 – 19.00, 7 zile din 7. Găsește-l pe cel mai apropiat:
*Programul fiecărui birou Speed Transfer poate fi consultat folosind caseta de selecție de mai sus.
Cine este MoneyGram
MoneyGram este un furnizor global de servicii de transfer de bani, care facilitează tranzacții financiare între prieteni și între membrii familiilor. Prin rețeaua noastră globală poți trimite sau primi bani de la mii de locații aflate în peste 200 de țări, rapid si sigur. Mai multe informații cu privire la MoneyGram International, Inc. sunt disponibile pe www.moneygram.com.
Câștigătorii lunii octombrie:
1.Marius Toader
2.Mariana Mocanu
3.Georgeta Panainte
4.Mihaita Butu
5.Galina Birgau
Câștigătorii lunii noiembrie:
1.Eugenia Mesaros
2.Samuel Calance
3.Ionel Spinu
4.Elena Miron
5.Daniela Mirea
Câștigătorii lunii decembrie:
1.Raluca-Gabriela Nite
2.Rodica Acsinte
3.Violeta Serban
4.Ana Costin
5.Niculina Chesaru
**
Se încarcă..